Компания Hyundai Motor представила свое видение будущего развития робототехники и метавселенной на своем стенде в рамках выставки потребительской электроники CES 2022, которая проходила в Лас-Вегасе с 05 по 07 января 2022 года.
На презентации 04 января в преддверии выставки представители Hyundai Motor рассказали о том, как принадлежащий компании бизнес по разработке робототехники станет драйвером коренных изменений в сторону мобильности будущего, выходящей за пределы традиционных транспортных средств и исполняющей мечту людей о безграничной свободе передвижений. В свою очередь, представители компании Boston Dynamics поделились мыслями о новаторских концепциях «Метамобильности» («Metamobility») и «Мобильности вещей» («Mobility of Things» – MoT), презентация которых также прошла во время мероприятия.
В рамках заглавной темы «Расширение человеческих возможностей» («Expanding Human Reach») Hyundai Motor продемонстрировала гостям CES 2022 видение того, как робототехника дополнит мобильность в реальном мире, а также дала представление о роботизированном обществе будущего, в котором андроиды соединят реальный мир с виртуальным.
Кроме того, компания показала продуктовую линейку роботов, включая различные варианты применения новых модульных платформ PnD (Plug & Drive) и DnL (Drive & Lift), недавно представленный мобильный эксцентриковый дроид MobED, а также роботов Spot® и Atlas™ производства Boston Dynamics.
Наконец, на стенде Hyundai Motor были организованы двадцатиминутные демонстрации работы роботов, в которых были задействованы четыре рабочие модели. Робот Spot® выступил со своим танцевальным номером, выполнив ряд динамичных движений, в то время как три модели роботов на базе модулей PnD и эксцентриковой технологии DnL показали другие движения, связанные с перемещением в пространстве.
Таблица 1: Роботы на стенде
Робот | Описание | Кол-во | Технические характеристики |
Personal Mobility – PnD | Персональное транспортное средство – индивидуализированный пассажирский транспорт на базе модуля PnD. Обеспечивает комфорт в поездках до места назначения с заботой о личном пространстве. Также может использоваться в качестве индивидуального ТС благодаря технологии автономного вождения. | 1 | 1 330 x 1 250 x 1 885 (на основе 3D-файла) Время работы: 1 ч Время зарядки: 2 ч |
Logistics Mobility – PnD | Логистическое транспортное средство сочетает грузовой блок с платформой, построенной на четырех модулях PnD. Передвигается на большие расстояния с помощью «материнского» шаттла (большого ТС). Затем способен отсоединиться и самостоятельно перемещаться на небольшие дистанции. Может выполнять доставку «последней мили» с помощью робота Spot. | 1 | 1 300 x 1 100 x 1 800 Дверь: 1 000 x 400 x 1 700 (на основе 3D-файла) |
Service Mobility – PnD | Служебное транспортное средство сочетает сервисный блок с платформой, построенной на четырех модулях PnD. Представляет собой удобное устройство, играющее роль личного помощника с функцией автоматического обслуживания. Может выводить информацию на экран и выполнять задачи роботизированного носильщика багажа в местах, где эти услуги ранее не оказывались. | 1 | 1 300 x 1 100 x 1 800 Дверь: 1 000 x 400 x 1 700 |
L7 – PnD | L7 – средство малой мобильности, построенное на платформе, объединяющей четыре крупных модуля PnD. Благодаря вращению колес в любом направлении, может свободно менять направление движения и перемещаться даже в ограниченном пространстве. Можно применять для разных видов мобильных платформ как в сфере транспорта, так и в области логистики. | 1 | 1 400 x 1 900 x 700 (на основе 3D-файла) Время работы: 1 ч Время зарядки: 2 ч |
MobED – DnL | Мобильный эксцентриковый дроид MobED –платформа, объединяющая четыре модуля DnL. Позволяет устранить ограничения в движении и обеспечить стабильность на неровных поверхностях, включая ступени. Сочетается с различными модулями и может использоваться как транспортное средство малой мобильности для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. | 2 | 600 x 880 x 330 (на основе 3D-файла) Время работы: 1 ч Время зарядки: 2 ч |
MobED +screen – DnL | MobED +screen – мобильная платформа, сочетающая в себе четыре модуля DnL и экран, позволяющие устройству выполнять роль проводника на колесах. | 1 | 600 x 880 x 1 320 Монитор: 720 x 420 (на основе 3D-файла) Время работы: 1 ч Время зарядки: 2 ч |
Spot® | Spot® – маневренный четырехногий робот, который может оснащаться камерой и манипулятором. Отличается непревзойденной маневренностью, позволяющей безопасно, точно и регулярно выполнять задания по проверке и сбору данных в автоматическом режиме. | 3 | Манипулятор: 210 x 680 x 420 Корпус: 240 x 860 x 190 Ноги: 430 x 100 x 540 Время работы: 1,5 ч |
AtlasTM | AtlasTM – двуногий человекоподобный робот с прогрессивной системой управления и уникальной конструкцией, которая позволяет демонстрировать подвижность на уровне человека в сочетании с мощностью и сбалансированностью. | 1 | Рост – 1,5 м Вес – 80 кг Может передвигаться со скоростью 1,5 м/с и поднимать груз около 11 кг |
Таблица 2: Демонстрация работы роботов
Spot® | Танцевальный номер c различными активными движениями, демонстрирующими широту применения робота в сложных условиях промышленных зон. |
Personal Mobility – PnD | Демонстрация голономного движения модуля PnD и его потенциальных возможностей, которые открывает его неограниченная маневренность в людных местах. |
L7 – PnD | Демонстрация применения в стесненном пространстве малого транспортного средства, способного передвигаться в горизонтальной плоскости и в других направлениях. |
MobED – DnL | Демонстрация технологии эксцентрикового колеса и стабильного движения в местах с препятствиями. |