Техническое обслуживание Hyundai Tucson
Установленные автопроизводителем регламент техобслуживания Hyundai Tucson призван максимально продлить срок беспроблемной эксплуатации автомобиля, получить уверенность в его надёжности. Но возможно это только при проведении регламентного обслуживания у официального дилера марки: лишь в этом случае можно быть уверенным в соблюдении установленных заводом-изготовителем технологических карт по ремонту и ТО Hyundai.
Регламент работ по ТО Hyundai Tucson 2.0G МКПП/АКПП
Интервал обслуживания | Год* | ТО-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег т.км.* | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||
Моторное масло и маслянный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Топливный фильтр *5 | З | З | ||||||||
Свечи зажигания *3 | З | |||||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Приводные ремни *1 | П | П | П | П | ||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | П | П | ||||||||
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость системы охлаждения *6 | Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес. | |||||||||
Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции под автомобилем | ||||||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | П | П | ||||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние выхлопной системы | П | П | П | П | ||||||
Ведущие валы колес и чехлы | П | П | П | П | ||||||
Шаровые шарниры передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Крепежные болты подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло механической коробки передач | П | П | ||||||||
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Карданный вал (4WD) (при наличии) | П | П | П | П | ||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||
Дисковые тормоза и тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||
Педаль тормоза, педаль сцепления | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П |
Регламент работ по ТО Hyundai Tucson 2.0D МКПП/АКПП
Интервал обслуживания | Год* | ТО-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег т.км.* | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||
Моторное масло и маслянный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Фильтр топливный *5 | З | З | З | З | ||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Приводные ремни *1 | П | П | П | П | ||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | П | П | ||||||||
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги,ведущие к системе EGR и дроссельной заслонки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость системы охлаждения *6 | Первая замена 210 000 км или 120 мес., далее 30 000 км или 24 мес. | |||||||||
Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции под автомобилем | ||||||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | П | П | ||||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние выхлопной системы | П | П | П | П | ||||||
Ведущие валы колес и чехлы | П | П | П | П | ||||||
Шаровые шарниры передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Крепежные болты подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло механической коробки передач (при наличии) | П | П | ||||||||
Масло раздаточной коробки передач *7 | П | П | П | П | ||||||
Масло редуктора заднего моста *7 | П | П | П | П | ||||||
Карданный вал | П | П | П | П | ||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||
Дисковые тормоза и тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||
Педаль тормоза, педаль сцепления | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П |
Регламент работ по ТО Hyundai Tucson 1.6 МКПП/АКПП
Интервал обслуживания | Год* | ТО-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег т.км.* | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||
Моторное масло и маслянный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Топливный фильтр *5 | З | З | ||||||||
Свечи зажигания *3 | З | |||||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Приводные ремни *1 | П | П | П | П | ||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | П | П | ||||||||
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость системы охлаждения *6 | Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес. | |||||||||
Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции под автомобилем | ||||||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | П | П | ||||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние выхлопной системы | П | П | П | П | ||||||
Ведущие валы колес и чехлы | П | П | П | П | ||||||
Шаровые шарниры передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Крепежные болты подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло механической коробки передач | П | П | ||||||||
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Карданный вал (4WD) (при наличии) | П | П | П | П | ||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||
Дисковые тормоза и тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||
Педаль тормоза, педаль сцепления | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П |
Регламент работ по ТО Hyundai Tucson NEW 1.6Т МКПП/АКПП
Интервал обслуживания | Год* | ТО-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег т.км.* | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||
Моторное масло и маслянный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Топливный фильтр *5 | З | З | ||||||||
Свечи зажигания *3 | З | |||||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Приводные ремни *1 | П | П | П | П | ||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | П | П | ||||||||
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость системы охлаждения *6 | Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес. | |||||||||
Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции под автомобилем | ||||||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | П | П | ||||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние выхлопной системы | П | П | П | П | ||||||
Ведущие валы колес и чехлы | П | П | П | П | ||||||
Шаровые шарниры передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Крепежные болты подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло механической коробки передач | П | П | ||||||||
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Карданный вал (4WD) (при наличии) | П | П | П | П | ||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||
Дисковые тормоза и тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||
Педаль тормоза, педаль сцепления | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | ||||||
З - замена, П - проверка | ||||||||||
*1 - отрегулировать или при необходимости заменить ремень привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого механизма, насоса ОЖ, а также ремень привода компрессора кондиционера (при наличии). | ||||||||||
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой | ||||||||||
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. | ||||||||||
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI | ||||||||||
*5 - топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но все же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьезных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потеря мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика ТО и обратитесь к Авторизованному Сервисному Партнёру Hyundai (Hyundai));за дополнительной информацией; | ||||||||||
*6 - при доливе охлаждающей жидкости используйте деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая смесь может привести к серьезным неисправностям и поломкам двигателя. | ||||||||||
*7- масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения в воду. | ||||||||||
Снятие-установка не оригинальной защиты картера не входит в стоимость работ тех.обслуживания. | ||||||||||
Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации | ||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | Замена через каждые 7500 км или 6 месяцев | |||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Свечи зажигания | Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Масло механической коробки передач | Замена через каждые 120000 км | |||||||||
Жидкость автоматической коробки передач | Замена через каждые 100000 км | |||||||||
Зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Шаровые пальцы передней подвески | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Дисковые тормоза, тормозные колодки, суппорты и диски | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Валы привода колес и чехлы | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | В зависимости от условий может потребоваться более частая чистка | |||||||||
Тяжелые условия эксплуатации: | ||||||||||
а. Регулярные поездки на малые расстояния | ||||||||||
б. Длительная работа мотора в режиме холостого хода или длительное движение автомобиля на малой скорости | ||||||||||
в. Движение по запыленным, неровным дорогам | ||||||||||
г. Эксплуатация автомобиля в областях, где для обработки дорог часто используется соль или иные коррозионные противогололедные материалы | ||||||||||
д. Эксплуатация автомобиля в песчаных районах | ||||||||||
е. Эксплуатация более 50% общего времени в напряженном городском цикле, при температуре воздуха выше +32С | ||||||||||
ж. Эксплуатация автомобиля в горных районах | ||||||||||
з. Буксирование автоприцепа | ||||||||||
и. Эксплуатация автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями | ||||||||||
к. Движение при очень холодной погоде | ||||||||||
л. Движение на скорости свыше 170 км/ч | ||||||||||
м. Движение в условиях движения с частыми остановками |
Как проводят ТО Туксон
Автопроизводителем установлен жёсткий межсервисный интервал, соблюдение которого обязательно. Он определяет порядок проведения следующих работ по техническому обслуживанию автомобиля:
- замены масла в двигателе и трансмиссии;
- проверки уровня и доливки других технических жидкостей;
- замены ремня (цепи) ГРМ;
- тестирования элементов подвески, тормозной системы и рулевого управления;
- проверки электрооборудования Hyundai;
- выполнения инструментальной и компьютерной диагностики всех основных узлов и агрегатов.
Регламентное обслуживание Tucson позволяет заблаговременно выявить неисправность. Благодаря этому владелец Hyundai избегает дальнейших затрат, связанных с ремонтом всего узла: ведь своевременная замена комплектующих поддерживает его в исправном состоянии в течение всего расчётного срока службы.
Почему важно обслуживать Туксон в сервисе?
Обращение к официальному дилеру марки для проведения регламентного ТО Hyundai предоставляет владельцам автомобиля ряд преимуществ:
- гарантию в полной работоспособности узлов и систем в течение межсервисного интервала;
- уверенность в использовании оригинальных запчастей и расходных материалов при регламентном ТО;
- доступную стоимость всех оказываемых сотрудниками дилерского центра услуг;
- уверенность в оперативном и качественном выполнении работ, обусловленную квалификацией мастеров и современным техническим оснащением сервиса.
Для записи на ремонт или сервисное техническое обслуживание Tucson позвоните нам по телефону или заполните форму заявки на обратный звонок специалиста.