Сервис Hyundai в Москве
Лучшие цены на ТО в Москве и Московской области в «Авторусь» Подольск!
Уважаемые клиенты!
Приглашаем вас пройти ТО в наших технических центрах. Почему «Авторусь» HYUNDAI?
Потому что наши сервисные центры гарантируют:
- контроль качества работ;
- высокую квалификацию наших специалистов, прошедших обучение и последующую сертификацию;
- новое и современное оборудование от ведущих фирм-производителей;
- выполнение работ в кратчайшие сроки;
- гарантированно лучшие цены на ТО в Москве и Московской области (МО)!
Наши специалисты выполнят все работы в кратчайшие сроки. На складе техцентра постоянно поддерживается достаточное количество запчастей для разных моделей Хенде — в том числе Санта Фе, Крета, Соната, Элантра, H-1 и других.
Мы предоставляем скидки на различные виды работ. Чтобы узнать, сколько стоит ремонт, достаточно связаться с менеджером компании «Авторусь». Наши сотрудники предоставят вам всю необходимую информацию и уведомят о действующих акциях.
Напоминаем, что невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе если ТО выполнено не Авторизованным Сервисным Партнером Хёндэ на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии.
Не просто выгодные, а очень выгодные цены!
Что именно входит в перечень технического обслуживания, вы можете уточнить в РЕГЛАМЕНТЕ ТО.
Стоимость обслуживания автомобилей
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 11700 | 13830 | 11700 | 17535 | 11700 | 13830 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 11732 | 15708 | 11732 | 19413 | 11732 | 15708 |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 11700 | 13830 | 11700 | 17535 | 11700 | 13830 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 11732 | 15708 | 11732 | 19413 | 11732 | 15708 |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 10738 | 15492 | 10738 | 18706 | 10738 | 15492 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 10738 | 15492 | 10738 | 18706 | 10738 | 15492 |
i30 | 1.4 | Бензиновый | 12186 | 15799 | 12186 | 18179 | 12186 | 15799 |
i30 | 1.6 | Бензиновый | 12186 | 15799 | 12186 | 18179 | 12186 | 15799 |
i30 | 1.4 | Бензиновый | 12939 | 16963 | 12939 | 21271 | 12939 | 16963 |
i30 | 1.6 | Бензиновый | 12102 | 16001 | 12102 | 19628 | 12102 | 16001 |
i30 | 2.0 | Бензиновый | 12102 | 16001 | 12102 | 19628 | 12102 | 16001 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 12186 | 15799 | 12186 | 18627 | 12186 | 15799 |
Elantra | 1.8 | Бензиновый | 12569 | 14432 | 12569 | 18160 | 12569 | 14432 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 12904 | 15034 | 12904 | 20640 | 12904 | 15034 |
Elantra | 2.0 | Бензиновый | 13308 | 15438 | 13308 | 21043 | 13308 | 15438 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 13134 | 17288 | 13134 | 20996 | 13134 | 17288 |
Elantra | 2.0 | Бензиновый | 14127 | 16305 | 14127 | 19988 | 14127 | 16305 |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 13410 | 15683 | 13410 | 20904 | 13410 | 15683 |
Sonata | 2.4 GDi | Бензиновый | 14056 | 16329 | 14056 | 21459 | 14056 | 16329 |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 13913 | 16185 | 13913 | 20205 | 13913 | 16185 |
Sonata | 2.5 | Бензиновый | 16950 | 19222 | 16950 | 23243 | 16950 | 19222 |
i40 | 1.6 | Бензиновый | 12103 | 14086 | 12103 | 17034 | 12103 | 14086 |
i40 | 2.0 | Бензиновый | 12103 | 14086 | 12103 | 17034 | 12103 | 14086 |
i40 | 1.7 | Дизельный | 13150 | 17131 | 13150 | 17131 | 13150 | 17131 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 12797 | 16916 | 12797 | 20763 | 12797 | 16916 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 13120 | 15392 | 13120 | 19239 | 13120 | 15392 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 12760 | 17056 | 12760 | 21104 | 12760 | 17056 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 13995 | 16315 | 13995 | 20363 | 13995 | 16315 |
ix35 | 2.0 | Бензиновый | 11331 | 13143 | 11331 | 16361 | 11331 | 13143 |
ix35 | 2.0 | Дизельный | 15228 | 19293 | 15228 | 19497 | 15228 | 19293 |
Tucson | 2.0 | Бензиновый | 14645 | 17241 | 14645 | 21321 | 14645 | 17241 |
Tucson | 1.6T GDI | Бензиновый | 15049 | 17644 | 15049 | 20798 | 15049 | 17644 |
Tucson | 2.0 | Дизельный | 18399 | 25902 | 18399 | 26225 | 18399 | 25902 |
Tucson | 2.4 | Бензиновый | 15291 | 17887 | 15291 | 21041 | 15291 | 17887 |
Tucson | 2.0 | Бензиновый | 16353 | 18948 | 16353 | 23375 | 16353 | 18948 |
Tucson | 2.0 | Дизельный | 17613 | 27739 | 17613 | 28062 | 17613 | 27739 |
Tucson | 2.5 GDI | Бензиновый | 17648 | 20243 | 17648 | 24027 | 17648 | 20243 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 12088 | 15832 | 12088 | 19267 | 12088 | 15832 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 14423 | 18626 | 14423 | 18830 | 17402 | 15647 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 14995 | 17590 | 14995 | 20024 | 14995 | 17590 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 17602 | 22556 | 17602 | 22879 | 17602 | 22556 |
Santa Fe | 3.5 | Бензиновый | 15427 | 18022 | 15427 | 21547 | 15427 | 18022 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 17849 | 24680 | 17849 | 25003 | 17849 | 24680 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 14704 | 17300 | 14704 | 20454 | 14704 | 17300 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 17974 | 24402 | 17974 | 24402 | 17974 | 24402 |
Santa Fe | 2.5 | Бензиновый | 17331 | 19620 | 17331 | 23518 | 17331 | 19620 |
Santa Fe | 3.5 | Бензиновый | 17483 | 20249 | 17483 | 23067 | 17483 | 20249 |
Grand Santa Fe | 3.3 | Бензиновый | 16391 | 18987 | 16391 | 21421 | 16391 | 18987 |
Grand Santa Fe | 3.0 GDI | Бензиновый | 16391 | 18987 | 16391 | 21421 | 16391 | 18987 |
Grand Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 17602 | 22556 | 17602 | 22879 | 17602 | 22556 |
Palisade | 2.2 | Дизельный | 18572 | 25335 | 18572 | 25335 | 18572 | 25335 |
Palisade | 3.5 | Бензиновый | 17254 | 20166 | 17254 | 23741 | 17254 | 20166 |
H1 | 2.4 | Бензиновый | 15031 | 17626 | 15031 | 20122 | 15031 | 17626 |
H1 | 2.5 | Дизельный | 18706 | 23818 | 18706 | 24141 | 21880 | 20644 |
Напоминаем вам, что невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе если техническое обслуживание выполнено не официальным дилером Хёндэ (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии.