| Цена от | ||||||||
| услуга (без запаных частей) | н/ч | solaris | elantra | sonata | creta | tucson | santa fe | h-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена тормозной жидкости | 0,7 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2348,5 | 2348,5 | 2348,5 |
| Замена усилителя тормоза | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена суппорта переднего - 1 сторона | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена колодок тормозных передних | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена колодок тормозных задних (барабанных) | 0,7 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2348,5 | 2348,5 | 2348,5 |
| Замена барабана тормозного | 0,7 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2348,5 | 2348,5 | 2348,5 |
| Замена щита опорного заднего тормоза | 0,5 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1677,5 | 1677,5 | 1677,5 |
| Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена суппорта заднего - 1 сторона | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена колодок тормозных задних (дисковых) | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | 1,5 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 5032,5 | 5032,5 | 5032,5 |
| Замена троса ручного тормоза - 1 сторона | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена троса ручного тормоза - 2 стороны | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена передних тормозных колодок | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена задних тормозных колодок | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена заднего тормозного суппорта | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена главного тормозного цилиндра сцепления | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 0,5 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1677,5 | 1677,5 | 1677,5 |
| Прокачка тормозной системы | 0,8 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2684 | 2684 | 2684 |
| Замена тормозного диска | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена троса стояночного тормоза | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 1,7 | 5185 | 5185 | 5185 | 5185 | 5703,5 | 5703,5 | 5703,5 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1,5 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 5032,5 | 5032,5 | 5032,5 |
| Замена тормозного диска заднего | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 2 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6710 | 6710 | 6710 |
| Замена тормозного барабана | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3355 | 3355 | 3355 |
Исправная работа тормозов — гарантия безопасности и комфортного передвижения автомобиля. Функции этого узла заключаются в частичном или полном ограничении движения, а также удержании положения машины во время остановки. По этой причине проверка исправности и ремонт тормозной системы относятся к мерам первой необходимости. Малейшие неполадки в работе входящих в её состав механизмов должны стать поводом для обращения в официальный сервисный центр Hyundai.
Автомобили корейского концерна Hyundai, как и машины других производителей, требуют постоянного наблюдения за качеством и надёжностью тормозов. Риску появления поломок подвержен транспорт, который эксплуатируется в условиях постоянной загруженности. Особенно это касается машин, которые передвигаются по дорогам мегаполисов, поскольку износ тормозов увеличивается по мере их применения. Им требуется регулярная диагностика и своевременный ремонт тормозной системы.
АВТОРУСЬ Hyundai на правах официального партнёра компании Hyundai предлагает ремонт тормозной системы любой сложности. Для всех автомобилей этой марки применяется профессиональное оборудование, которое позволяет определить причины и ликвидировать неполадки в минимально возможный срок.